夏の終わり頃から秋口にかけて猛威を振るう台風
台風はどうやって発生するのか?なぜ夏ごろ日本に近づいてくるのか?なぜ渦を巻いているのか?気になりません?
台風が近づいてくると頭が痛くなったり、眠くなったり体調が変化する人もいて、我々の生活にさまざまな影響を与えます
台風のメカニズムを知って、色々対策を練ってみましょう。
台風にまつわる雑学を色々調べてみました。
台風は自然の驚異であり、風邪や雨、様々な災害を引き起こす元凶だったりもします。台風の発生メカニズム、名前にまつわる興味深い事実を深堀りしてみてはいかがでしょうか。
台風とは
最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上の熱帯低気圧を「台風」と呼びます。
発生場所や存在場所によっては、タイフーン、ハリケーン、サイクロンなどと呼ばれていたりします。
東経180度より西の北西太平洋および南シナ海で発生する熱帯低気圧を台風
北太平洋西部ではタイフーン
北大西洋、カリブ海、メキシコ湾および西経180度より東の北太平洋東部ではハリケーン
ベンガル湾、北インド洋などではサイクロン
などと呼ばれているようです。
発生の仕組み
海水が温められ、水蒸気となる。熱帯な地方は待機中に大量の水蒸気がある。水蒸気が上昇し、上昇気流が発生する。上昇気流が雲を作り、さらに強い上昇気流が発生していると雲が積乱雲となる。
水蒸気が水滴、雲となる時、熱が発生し、待機中に放出される。この熱の影響でさらに上昇気流が強くなり、気圧も低くなる。これを繰り返し台風となる。
また台風の渦は地球の自転によるコリオリの力によって発生します。北半球では台風は反時計回りの左回り、南半球では時計回りの右回りになるのはこのコリオリの力によるものだそうです。
海水がたくさんあり、水蒸気がたくさんあるけども赤道直下では台風がおきにくいのはこのコリオリの力が作用しないからなのだそう。
台風発生の仕組みについてでんじろう先生が詳しく解説しているので、上昇気流とコリオリの力について興味があるかたはこちらをみていただけるとわかりやすいかと思います。
台風はどうやって動くの?
台風が発生する仕組みはわかったけど、じゃあなんで台風時期になると日本に迫ってくるのでしょうか?
実は台風自体は自力では動かず、渦を巻いているだけなのですが、地球の自転や風に流されて動いています。日本に向かってくるように見えるのは偏西風の影響が強いみたいですね。
春先は緯度の低いところで台風が発生する事が多いため、偏東風に流され西に進むためフィリピン方面に流れていくことが多いようです。
夏場は緯度の高いところで台風が発生することが多いため、偏西風に流されて日本に向かってくるようです。
また、日本に上陸する北半球製の台風は台風の目からみて、右側の方が風が強いとされています。
これは、右側は北に向かう風と台風の左回転の力が合わさるから。
左側は逆に北に向かう風と台風の左回転の力が相殺し合うから。
台風で体調が変わる?(頭痛・眠気)
台風の接近に伴って、頭痛がしたり、眠くなったりする症状が起きる人がいます。
台風の中心部は強烈な上昇気流が発生しており、空気の密度が小さくなり空気が軽くなります。
空気の重さによって生じる大気圧の変化で、体内の血流が変化し、頭痛や眠気などの症状を引き起こすようです。
このような天気によって体調が変化する症状を天気痛と言ったりするそうです。
天気痛は、耳にある気圧センサーが、低気圧を過剰に感知し、それによって自律神経のバランスが乱れてしまう症状なんだそうです。
こうした症状は耳の血流を良くしてあげることで改善に向かうそうで、耳を温めてあげると良いそうです。
耳の温めグッズとしてはこんな物が。
天気痛がひどい人は一度試してみる価値はあるかもしれません。
台風X号の定義
よくニュースなどで台風XX号が本島に上陸などニュースで聞いたりすることがありますが、台風X号はいつから1号に戻るのでしょうか?
これは年間の台風の数を数えており、12月31日でリセットされ、新年から1号になるそうです。
台風には名前がある
実は台風には名前があります。
2000年より前はアメリカがつけた人名で呼ばれていましたが、平成12年(2000年)以降、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
140個の名前があり、発生順に名前が付けられ、140を超えると始めに戻るそうです。
各名前のリストは以下の通り
No | 提案国 | 英名 | 読み名 | 意味 |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | がん |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | 香港で人気のある飲み物の名前 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。 香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
台風への備え
台風は自然が生み出した風と雨の脅威です。時に大災害をもたらすこともあるため、台風が発生した際は対策が必要です。一般的ではありますが、復習も兼ねて台風対策を書いておきます。
- 強風で飛ばされそうなものをしまう
- シャッターがあれば締め、無い場合は窓ガラスが割れた時、ガラスが飛散しないよう対処しよう
- 避難場所を確認しよう
台風の大きな特徴は強風です。強風対策をしっかりして、もしもの時に備えて、避難場所はしっかり確認しておこう。